📊 Evenement Statistieken
3
Wedstrijden
241
Deelnemers
27
Vrijwilligers
69
Finishers
| Rank | Deelnemer | Ronden | Gem. Rondetijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Raf Ariëns | 10 | 32m 27s |
| 2 | Sander Berk | 10 | 32m 47s |
| 3 | Bart van der Wal | 10 | 35m 40s |
| 4 | Jaap Wolters | 10 | 36m 51s |
| 5 | Teun Verrijt | 10 | 37m 21s |
| 6 | Gwynny Hamilton | 10 | 38m 50s |
| 7 | Annemiek Buijs | 10 | 39m 36s |
| 8 | Sacha Maraite | 10 | 40m 16s |
| 9 | Edgar Ultee | 10 | 40m 46s |
| 10 | Jan Pieter Klaver | 10 | 42m 17s |
| 11 | Robert Praas | 10 | 43m 20s |
| 12 | Jordy Kornman | 10 | 45m 40s |
| 13 | Hugo Bakker | 10 | 46m 17s |
| 14 | Wouter van der Eng | 10 | 46m 54s |
| 15 | Evi Kruijer | 10 | 47m 06s |
| 16 | Sanne Verhoork | 10 | 47m 07s |
| 17 | Ruben Ariëns | 8 | 39m 53s |
| 18 | Dirk Smith | 8 | 42m 13s |
| 19 | Philippe Crefcoeur | 8 | 47m 21s |
| 20 | Thijs Hekman | 7 | 37m 37s |
| 21 | Brenda Schuurkamp | 7 | 38m 31s |
| 22 | Martijn van den Heul | 7 | 39m 55s |
| 23 | Yvonne Troost | 7 | 40m 59s |
| 24 | Irma Kolk | 7 | 44m 30s |
| 25 | Menco van der Berg | 7 | 47m 07s |
| 26 | Sandra Vloet | 7 | 48m 19s |
| 27 | Leon Neve | 6 | 37m 28s |
| 28 | Hanc de Bokx | 6 | 38m 30s |
| 29 | Gabrielle v.d. Dikkenberg | 6 | 43m 15s |
| 30 | Tamar Appeldoorn | 6 | 43m 24s |
| 31 | Nicolaas v. Disseldorp | 5 | 33m 37s |
| 32 | Ingrid van Lubek | 5 | 37m 40s |
| 33 | Marcel Doornebos | 5 | 38m 44s |
| 34 | Richard Huisman | 5 | 39m 36s |
| 35 | Edwin Mulder | 5 | 41m 38s |
| 36 | Mirte Huisman | 5 | 43m 58s |
| 37 | Sanne Velthuis | 5 | 44m 31s |
| 38 | Clare Toms | 5 | 48m 26s |
| 39 | Mariska Lagerweij | 5 | 48m 46s |
| 40 | Tim Verhagen | 5 | 49m 34s |
| 41 | Wouter Rijckaert | 4 | 39m 42s |
| 42 | Huub Nijs | 4 | 41m 30s |
| 43 | Geert Boots | 4 | 42m 18s |
| 44 | Roel Stavenuiter | 4 | 44m 14s |
| 45 | Ernst Koelman | 4 | 44m 49s |
| 46 | Elske Straatsma | 4 | 49m 09s |
| 47 | Onno-Sven Tromp | 4 | 49m 23s |
| 48 | Gert-Jan de Haas | 3 | 38m 10s |
| 49 | Jasper Blom | 3 | 38m 59s |
| 50 | Marco Kooiman | 3 | 39m 38s |
| 51 | Lievin Crefcoeur | 3 | 40m 43s |
| 52 | Ludy Verstappen | 3 | 43m 00s |
| 53 | Marianne Purmer | 3 | 44m 21s |
| 54 | Hans Boven | 3 | 46m 33s |
| 55 | Maaike Geenevasen | 3 | 46m 53s |
| 56 | Kim Loohuis | 3 | 48m 33s |
| 57 | Hester Lode | 3 | 48m 35s |
| 58 | Peter Kroon | 3 | 49m 57s |
| 59 | Jessica Tangelder | 3 | 51m 00s |
| 60 | Janneke Besseling | 3 | 52m 10s |
| 61 | Laira Fransen | 3 | 56m 45s |
| 62 | Robbert van Loon | 2 | 41m 42s |
| 63 | Suzanne de Haas | 2 | 45m 54s |
| 64 | Frank Groenewold | 2 | 51m 42s |
| 65 | Elja Reijntjes | 2 | 52m 49s |
| 66 | Astrid Jehle | 2 | 53m 34s |
| 67 | Kim Hartman | 2 | 55m 17s |
| 68 | Jackelien Boorsma | 1 | 47m 05s |
| 69 | Johan C Groenewold | 1 | 52m 58s |
Bron van Uitslagen
De uitslagen zijn afkomstig van: Backyard Ultra Amsterdam 2025
Voor foto's en video's: Facebook Twiske SwimRunners