Jaar | Team | Deelnemers | Positie | Eindtijd |
---|---|---|---|---|
2017 | Say No To Doping! | Thomas Schreven & Jasmina Glad-Schreven (FIN) | DNF | DNF |
2018 | Say No To Doping! | Thomas Schreven & Jasmina Glad-Schreven (FIN) | 3/16 mix | 08:36:29 |
2019 | Say No To Doping! | Thomas Schreven & Jasmina Glad-Schreven (FIN) | 2/12 mix | 08:47:31 |
2021 | Team ErNie | Erik Schröder & Niels Grote Beverborg | 34/59 man | 10:09:43 |
2022 | Team Verderøp | Pieter Wolbers & Jetse Scholma | 74/124 man | 12:15:42 |
2024 | Entre Nous | Pommeline Warringa & Benoît Lemaire (FRA) | 25/70 mix | 11:46:13 |
2025 | Team ErNie | Erik Schröder & Niels Grote Beverborg | 28/77 man | 09:44:09 |
2025 | Team Groot Rondje Eilanden | Sander Berk & Bart van der Wal | 43/77 man | 10:33:58 |
WK Stockholm resultaten: Ötillö World Championship Results